РАСЦЕНКИ НА КОПИИ, ПРОИЗВОДИМЫЕ НА КСЕРОКСЕ
| Наименование | Стоимость, руб. |
| один прогон листа формата А4 | 5 |
| 2-х прогона на одном листе форматом А4 | 7 |
| копии с двух сторон на 1 листе формата А4 | 8 |
| один прогон листа формата А3 | 8 |
| копия с двух сторон на 1 листе формата А3 | 12 |
| стоимость материала иллюстративного характера, заполняющего лист 50 и более процентов | применять коэффициент 2 |
Основание: Приказ № 14 от 09.01.2014 г. «Об утверждении расценок на копии» МУП «Издательство «Искра» г. Инта
РАСЦЕНКИ НА УСЛУГИ
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| объявление и хранение утерянных документов | 70 |
| использование архивных подшивок газеты «Искра» для изучения, поиска материалов с 1954 по 1965 годы | 150 |
| использование архивных подшивок газеты «Искра» для изучения, поиска материалов с 1966 по настоящее время | 70 |
|
подборка газет за предыдущий год из накопителя 1 газета |
50 6 |
| отправка факса по России | 20 руб. / 1 мин. |
| отправка факса по Коми | 15 руб. / 1 мин. |
| отправка факса в ближнее зарубежье | 60 руб. / 1 мин. |
| прием факса | 10 руб. / 1 лист |
Основание: Приказ № 16 от 09.01.2014 «Об утверждении расценок на услуги» МУП «Издательство «Искра» г. Инта
